Tournoi du 26 avril 2025
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
JON G
  1   JON G 1741 F SenM FRA BFC 6 20 2096
1 B 1 34   CELESTIN Bb 999 N PupM FRA ARA 15½ 1012
2 N 1 18   HENK Z 1199 E VetM FRA 3 16 1116
3 B 1 8   PASCAL D 1199 N SepM FRA BFC 4 20 1490
4 N 1 5   QUENTIN V 1199 E SenM FRA 4 21 1526
5 B 1 2   FABRICE G 1806 F SepM FRA BFC 5 22 1770
6 N 1 7   CYRIL 1199 E SenM FRA 4 21 1418
1741 F SenM FRA BFC + 34B + 18N +  8B +  5N +  2B +  7N 6 20 2096
2  
FABRICE G
  2   FABRICE G 1806 F SepM FRA BFC 5 22 1770
1 N 1 13   JOEL J 1199 N VetM FRA BFC 3 18½ 1229
2 B 1 25   JEAN-LUC 1199 E VetM FRA 2 17½ 1080
3 N 1 6   EWEN H 1199 N MinM FRA BFC 4 21 1483
4 B 1 3   ERIC B 1596 F SenM FRA BFC 5 21 1721
5 N 0 1   JON G 1741 F SenM FRA BFC 6 20 2096
6 B 1 11   ROMEO Bb 1199 E CadM FRA 4 15 1346
1806 F SepM FRA BFC + 13N + 25B +  6N +  3B -  1N + 11B 5 22 1770
3  
ERIC B
  3   ERIC B 1596 F SenM FRA BFC 5 21 1721
1 B 1 14   MARIN 1199 E CadM FRA 3 18 1184
2 N 1 10   MARNIX V 1199 E SepM FRA 4 17 1437
3 B 1 4   ROKO 1199 E SenM FRA 5 18 1662
4 N 0 2   FABRICE G 1806 F SepM FRA BFC 5 22 1770
5 B 1 5   QUENTIN V 1199 E SenM FRA 4 21 1526
6 N 1 12   FRANCOIS B 1340 N VetM FRA BFC 3 19 1379
1596 F SenM FRA BFC + 14B + 10N +  4B -  2N +  5B + 12N 5 21 1721
4  
ROKO
  4   ROKO 1199 E SenM FRA 5 18 1662
1 N 1 31   BENOIT G 1199 E SepM FRA 2 14 998
2 B 1 26   DENIS 1199 E VetM FRA 2 17½ 979
3 N 0 3   ERIC B 1596 F SenM FRA BFC 5 21 1721
4 B 1 6   EWEN H 1199 N MinM FRA BFC 4 21 1483
5 N 1 12   FRANCOIS B 1340 N VetM FRA BFC 3 19 1379
6 B 1 9   SACHA M 1470 F MinM FRA BFC 4 18 1442
1199 E SenM FRA + 31N + 26B -  3N +  6B + 12N +  9B 5 18 1662
5  
QUENTIN V
  5   QUENTIN V 1199 E SenM FRA 4 21 1526
1 B 1 27   AURORE L 1199 N SenF FRA BFC 2 17 1064
2 N 1 7   CYRIL 1199 E SenM FRA 4 21 1418
3 B 1 20   EMMANUEL C 1406 F VetM FRA BFC 3 15½ 1160
4 B 0 1   JON G 1741 F SenM FRA BFC 6 20 2096
5 N 0 3   ERIC B 1596 F SenM FRA BFC 5 21 1721
6 N 1 14   MARIN 1199 E CadM FRA 3 18 1184
1199 E SenM FRA + 27B +  7N + 20B -  1B -  3N + 14N 4 21 1526
6  
EWEN H
  6   EWEN H 1199 N MinM FRA BFC 4 21 1483
1 B 1 23   GAUTHIER 799 E PouM FRA 3 12½ 1109
2 N 1 11   ROMEO Bb 1199 E CadM FRA 4 15 1346
3 B 0 2   FABRICE G 1806 F SepM FRA BFC 5 22 1770
4 N 0 4   ROKO 1199 E SenM FRA 5 18 1662
5 B 1 19   MIGUEL L 1199 E SenM FRA 3 15½ 1198
6 B 1 15   NOISETTE 1199 N SenM FRA BFC 3 16½ 1528
1199 N MinM FRA BFC + 23B + 11N -  2B -  4N + 19B + 15B 4 21 1483
7  
CYRIL
  7   CYRIL 1199 E SenM FRA 4 21 1418
1 N 1 30   ELIAS L 999 E BenM FRA 2 14 1036
2 B 0 5   QUENTIN V 1199 E SenM FRA 4 21 1526
3 N 1 16   PASCAL R 1199 E SepM FRA 3 16 1178
4 B 1 10   MARNIX V 1199 E SepM FRA 4 17 1437
5 N 1 8   PASCAL D 1199 N SepM FRA BFC 4 20 1490
6 B 0 1   JON G 1741 F SenM FRA BFC 6 20 2096
1199 E SenM FRA + 30N -  5B + 16N + 10B +  8N -  1B 4 21 1418
8  
PASCAL D
  8   PASCAL D 1199 N SepM FRA BFC 4 20 1490
1 B 1 20   EMMANUEL C 1406 F VetM FRA BFC 3 15½ 1160
2 B 1 9   SACHA M 1470 F MinM FRA BFC 4 18 1442
3 N 0 1   JON G 1741 F SenM FRA BFC 6 20 2096
4 N 1 22   ENZO 1199 E SenM FRA 3 14 1062
5 B 0 7   CYRIL 1199 E SenM FRA 4 21 1418
6 B 1 13   JOEL J 1199 N VetM FRA BFC 3 18½ 1229
1199 N SepM FRA BFC + 20B +  9B -  1N + 22N -  7B + 13B 4 20 1490
9  
SACHA M
  9   SACHA M 1470 F MinM FRA BFC 4 18 1442
1 B 1 19   MIGUEL L 1199 E SenM FRA 3 15½ 1198
2 N 0 8   PASCAL D 1199 N SepM FRA BFC 4 20 1490
3 B 1 14   MARIN 1199 E CadM FRA 3 18 1184
4 B 1 12   FRANCOIS B 1340 N VetM FRA BFC 3 19 1379
5 N 1 13   JOEL J 1199 N VetM FRA BFC 3 18½ 1229
6 N 0 4   ROKO 1199 E SenM FRA 5 18 1662
1470 F MinM FRA BFC + 19B -  8N + 14B + 12B + 13N -  4N 4 18 1442
10  
MARNIX V
  10   MARNIX V 1199 E SepM FRA 4 17 1437
1 B 1 21   MELANIE M 1497 F SenF FRA BFC 3 14½ 1163
2 B 0 3   ERIC B 1596 F SenM FRA BFC 5 21 1721
3 N 1 27   AURORE L 1199 N SenF FRA BFC 2 17 1064
4 N 0 7   CYRIL 1199 E SenM FRA 4 21 1418
5 B 1 29   ANTOINE F 799 E PouM FRA 2 16 1176
6 N 1 16   PASCAL R 1199 E SepM FRA 3 16 1178
1199 E SepM FRA + 21B -  3B + 27N -  7N + 29B + 16N 4 17 1437
11  
ROMEO Bb
  11   ROMEO Bb 1199 E CadM FRA 4 15 1346
1 B 1 39   CANDY 1199 E SenF FRA ½ 13 676
2 B 0 6   EWEN H 1199 N MinM FRA BFC 4 21 1483
3 N 1 26   DENIS 1199 E VetM FRA 2 17½ 979
4 B 1 25   JEAN-LUC 1199 E VetM FRA 2 17½ 1080
5 N 1 27   AURORE L 1199 N SenF FRA BFC 2 17 1064
6 N 0 2   FABRICE G 1806 F SepM FRA BFC 5 22 1770
1199 E CadM FRA + 39B -  6B + 26N + 25B + 27N -  2N 4 15 1346
12  
FRANCOIS B
  12   FRANCOIS B 1340 N VetM FRA BFC 3 19 1379
1 B 1 35   PAUL B 1199 N VetM FRA BFC 15 1104
2 N 1 16   PASCAL R 1199 E SepM FRA 3 16 1178
3 B 1 29   ANTOINE F 799 E PouM FRA 2 16 1176
4 N 0 9   SACHA M 1470 F MinM FRA BFC 4 18 1442
5 B 0 4   ROKO 1199 E SenM FRA 5 18 1662
6 B 0 3   ERIC B 1596 F SenM FRA BFC 5 21 1721
1340 N VetM FRA BFC + 35B + 16N + 29B -  9N -  4B -  3B 3 19 1379
13  
JOEL J
  13   JOEL J 1199 N VetM FRA BFC 3 18½ 1229
1 B 0 2   FABRICE G 1806 F SepM FRA BFC 5 22 1770
2 N 1 23   GAUTHIER 799 E PouM FRA 3 12½ 1109
3 B 1 24   JAMES 799 N PouM FRA BFC 12½ 1071
4 N 1 29   ANTOINE F 799 E PouM FRA 2 16 1176
5 B 0 9   SACHA M 1470 F MinM FRA BFC 4 18 1442
6 N 0 8   PASCAL D 1199 N SepM FRA BFC 4 20 1490
1199 N VetM FRA BFC -  2B + 23N + 24B + 29N -  9B -  8N 3 18½ 1229
14  
MARIN
  14   MARIN 1199 E CadM FRA 3 18 1184
1 N 0 3   ERIC B 1596 F SenM FRA BFC 5 21 1721
2 B 1 32   MATHIS B 799 N PouM FRA BFC 2 13 1067
3 N 0 9   SACHA M 1470 F MinM FRA BFC 4 18 1442
4 B 1 30   ELIAS L 999 E BenM FRA 2 14 1036
5 N 1 17   ADELIE P 799 N PouF FRA BFC 3 16 1166
6 B 0 5   QUENTIN V 1199 E SenM FRA 4 21 1526
1199 E CadM FRA -  3N + 32B -  9N + 30B + 17N -  5B 3 18 1184
15  
NOISETTE
  15   NOISETTE 1199 N SenM FRA BFC 3 16½ 1528
1    
2    
3 B 1 21   MELANIE M 1497 F SenF FRA BFC 3 14½ 1163
4 N 1 20   EMMANUEL C 1406 F VetM FRA BFC 3 15½ 1160
5 B 1 22   ENZO 1199 E SenM FRA 3 14 1062
6 N 0 6   EWEN H 1199 N MinM FRA BFC 4 21 1483
1199 N SenM FRA BFC + 21B + 20N + 22B -  6N 3 16½ 1528
16  
PASCAL R
  16   PASCAL R 1199 E SepM FRA 3 16 1178
1 N 1 32   MATHIS B 799 N PouM FRA BFC 2 13 1067
2 B 0 12   FRANCOIS B 1340 N VetM FRA BFC 3 19 1379
3 B 0 7   CYRIL 1199 E SenM FRA 4 21 1418
4 N 1 18   HENK Z 1199 E VetM FRA 3 16 1116
5 N 1 25   JEAN-LUC 1199 E VetM FRA 2 17½ 1080
6 B 0 10   MARNIX V 1199 E SepM FRA 4 17 1437
1199 E SepM FRA + 32N - 12B -  7B + 18N + 25N - 10B 3 16 1178
17  
ADELIE P
  17   ADELIE P 799 N PouF FRA BFC 3 16 1166
1 ½  
2 ½  
3 B 1 18   HENK Z 1199 E VetM FRA 3 16 1116
4 N 0 28   THIBAUD L 1270 N SenM FRA BFC 2 16 1712
5 B 0 14   MARIN 1199 E CadM FRA 3 18 1184
6 N 1 26   DENIS 1199 E VetM FRA 2 17½ 979
799 N PouF FRA BFC = = + 18B - 28N - 14B + 26N 3 16 1166
18  
HENK Z
  18   HENK Z 1199 E VetM FRA 3 16 1116
1 N 1 37   GREATNESS 799 N PpoF FRA BFC 1 14 897
2 B 0 1   JON G 1741 F SenM FRA BFC 6 20 2096
3 N 0 17   ADELIE P 799 N PouF FRA BFC 3 16 1166
4 B 0 16   PASCAL R 1199 E SepM FRA 3 16 1178
5 N 1 30   ELIAS L 999 E BenM FRA 2 14 1036
6 N 1 29   ANTOINE F 799 E PouM FRA 2 16 1176
1199 E VetM FRA + 37N -  1B - 17N - 16B + 30N + 29N 3 16 1116
19  
MIGUEL L
  19   MIGUEL L 1199 E SenM FRA 3 15½ 1198
1 N 0 9   SACHA M 1470 F MinM FRA BFC 4 18 1442
2 B 0 36   LUC M 1698 F VetM FRA BFC 1 15½ 1975
3 N 1 32   MATHIS B 799 N PouM FRA BFC 2 13 1067
4 B 1 37   GREATNESS 799 N PpoF FRA BFC 1 14 897
5 N 0 6   EWEN H 1199 N MinM FRA BFC 4 21 1483
6 B 1 27   AURORE L 1199 N SenF FRA BFC 2 17 1064
1199 E SenM FRA -  9N - 36B + 32N + 37B -  6N + 27B 3 15½ 1198
20  
EMMANUEL C
  20   EMMANUEL C 1406 F VetM FRA BFC 3 15½ 1160
1 N 0 8   PASCAL D 1199 N SepM FRA BFC 4 20 1490
2 B 1 35   PAUL B 1199 N VetM FRA BFC 15 1104
3 N 0 5   QUENTIN V 1199 E SenM FRA 4 21 1526
4 B 0 15   NOISETTE 1199 N SenM FRA BFC 3 16½ 1528
5 N 1 37   GREATNESS 799 N PpoF FRA BFC 1 14 897
6 B 1 25   JEAN-LUC 1199 E VetM FRA 2 17½ 1080
1406 F VetM FRA BFC -  8N + 35B -  5N - 15B + 37N + 25B 3 15½ 1160
21  
MELANIE M
  21   MELANIE M 1497 F SenF FRA BFC 3 14½ 1163
1 N 0 10   MARNIX V 1199 E SepM FRA 4 17 1437
2 B 0 29   ANTOINE F 799 E PouM FRA 2 16 1176
3 N 0 15   NOISETTE 1199 N SenM FRA BFC 3 16½ 1528
4 B 1 32   MATHIS B 799 N PouM FRA BFC 2 13 1067
5 N 1 35   PAUL B 1199 N VetM FRA BFC 15 1104
6 N 1 24   JAMES 799 N PouM FRA BFC 12½ 1071
1497 F SenF FRA BFC - 10N - 29B - 15N + 32B + 35N + 24N 3 14½ 1163
22  
ENZO
  22   ENZO 1199 E SenM FRA 3 14 1062
1 N 0 29   ANTOINE F 799 E PouM FRA 2 16 1176
2 B 1 37   GREATNESS 799 N PpoF FRA BFC 1 14 897
3 N 1 30   ELIAS L 999 E BenM FRA 2 14 1036
4 B 0 8   PASCAL D 1199 N SepM FRA BFC 4 20 1490
5 N 0 15   NOISETTE 1199 N SenM FRA BFC 3 16½ 1528
6 B 1 33   GABRIEL G 999 N PupM FRA BFC 2 11 1008
1199 E SenM FRA - 29N + 37B + 30N -  8B - 15N + 33B 3 14 1062
23  
GAUTHIER
  23   GAUTHIER 799 E PouM FRA 3 12½ 1109
1 N 0 6   EWEN H 1199 N MinM FRA BFC 4 21 1483
2 B 0 13   JOEL J 1199 N VetM FRA BFC 3 18½ 1229
3 N ½ 31   BENOIT G 1199 E SepM FRA 2 14 998
4 N 1 39   CANDY 1199 E SenF FRA ½ 13 676
5 B ½ 26   DENIS 1199 E VetM FRA 2 17½ 979
6 N 1 34   CELESTIN Bb 999 N PupM FRA ARA 15½ 1012
799 E PouM FRA -  6N - 13B = 31N + 39N = 26B + 34N 3 12½ 1109
24  
JAMES
  24   JAMES 799 N PouM FRA BFC 12½ 1071
1 N 0 25   JEAN-LUC 1199 E VetM FRA 2 17½ 1080
2 B 1 38   ROMAIN H 1199 N SenM FRA BFC 1 12 879
3 N 0 13   JOEL J 1199 N VetM FRA BFC 3 18½ 1229
4 B ½ 26   DENIS 1199 E VetM FRA 2 17½ 979
5 N 1 31   BENOIT G 1199 E SepM FRA 2 14 998
6 B 0 21   MELANIE M 1497 F SenF FRA BFC 3 14½ 1163
799 N PouM FRA BFC - 25N + 38B - 13N = 26B + 31N - 21B 12½ 1071
25  
JEAN-LUC
  25   JEAN-LUC 1199 E VetM FRA 2 17½ 1080
1 B 1 24   JAMES 799 N PouM FRA BFC 12½ 1071
2 N 0 2   FABRICE G 1806 F SepM FRA BFC 5 22 1770
3 B 1 33   GABRIEL G 999 N PupM FRA BFC 2 11 1008
4 N 0 11   ROMEO Bb 1199 E CadM FRA 4 15 1346
5 B 0 16   PASCAL R 1199 E SepM FRA 3 16 1178
6 N 0 20   EMMANUEL C 1406 F VetM FRA BFC 3 15½ 1160
1199 E VetM FRA + 24B -  2N + 33B - 11N - 16B - 20N 2 17½ 1080
26  
DENIS
  26   DENIS 1199 E VetM FRA 2 17½ 979
1 B 1 33   GABRIEL G 999 N PupM FRA BFC 2 11 1008
2 N 0 4   ROKO 1199 E SenM FRA 5 18 1662
3 B 0 11   ROMEO Bb 1199 E CadM FRA 4 15 1346
4 N ½ 24   JAMES 799 N PouM FRA BFC 12½ 1071
5 N ½ 23   GAUTHIER 799 E PouM FRA 3 12½ 1109
6 B 0 17   ADELIE P 799 N PouF FRA BFC 3 16 1166
1199 E VetM FRA + 33B -  4N - 11B = 24N = 23N - 17B 2 17½ 979
27  
AURORE L
  27   AURORE L 1199 N SenF FRA BFC 2 17 1064
1 N 0 5   QUENTIN V 1199 E SenM FRA 4 21 1526
2 B 1 34   CELESTIN Bb 999 N PupM FRA ARA 15½ 1012
3 B 0 10   MARNIX V 1199 E SepM FRA 4 17 1437
4 N 1 33   GABRIEL G 999 N PupM FRA BFC 2 11 1008
5 B 0 11   ROMEO Bb 1199 E CadM FRA 4 15 1346
6 N 0 19   MIGUEL L 1199 E SenM FRA 3 15½ 1198
1199 N SenF FRA BFC -  5N + 34B - 10B + 33N - 11B - 19N 2 17 1064
28  
THIBAUD L
  28   THIBAUD L 1270 N SenM FRA BFC 2 16 1712
1    
2    
3 N 1 35   PAUL B 1199 N VetM FRA BFC 15 1104
4 B 1 17   ADELIE P 799 N PouF FRA BFC 3 16 1166
5    
6    
1270 N SenM FRA BFC + 35N + 17B 2 16 1712
29  
ANTOINE F
  29   ANTOINE F 799 E PouM FRA 2 16 1176
1 B 1 22   ENZO 1199 E SenM FRA 3 14 1062
2 N 1 21   MELANIE M 1497 F SenF FRA BFC 3 14½ 1163
3 N 0 12   FRANCOIS B 1340 N VetM FRA BFC 3 19 1379
4 B 0 13   JOEL J 1199 N VetM FRA BFC 3 18½ 1229
5 N 0 10   MARNIX V 1199 E SepM FRA 4 17 1437
6 B 0 18   HENK Z 1199 E VetM FRA 3 16 1116
799 E PouM FRA + 22B + 21N - 12N - 13B - 10N - 18B 2 16 1176
30  
ELIAS L
  30   ELIAS L 999 E BenM FRA 2 14 1036
1 B 0 7   CYRIL 1199 E SenM FRA 4 21 1418
2 N 1 39   CANDY 1199 E SenF FRA ½ 13 676
3 B 0 22   ENZO 1199 E SenM FRA 3 14 1062
4 N 0 14   MARIN 1199 E CadM FRA 3 18 1184
5 B 0 18   HENK Z 1199 E VetM FRA 3 16 1116
6 N 1 37   GREATNESS 799 N PpoF FRA BFC 1 14 897
999 E BenM FRA -  7B + 39N - 22B - 14N - 18B + 37N 2 14 1036
31  
BENOIT G
  31   BENOIT G 1199 E SepM FRA 2 14 998
1 B 0 4   ROKO 1199 E SenM FRA 5 18 1662
2 N 0 33   GABRIEL G 999 N PupM FRA BFC 2 11 1008
3 B ½ 23   GAUTHIER 799 E PouM FRA 3 12½ 1109
4 N 1 34   CELESTIN Bb 999 N PupM FRA ARA 15½ 1012
5 B 0 24   JAMES 799 N PouM FRA BFC 12½ 1071
6 N ½ 35   PAUL B 1199 N VetM FRA BFC 15 1104
1199 E SepM FRA -  4B - 33N = 23B + 34N - 24B = 35N 2 14 998
32  
MATHIS B
  32   MATHIS B 799 N PouM FRA BFC 2 13 1067
1 B 0 16   PASCAL R 1199 E SepM FRA 3 16 1178
2 N 0 14   MARIN 1199 E CadM FRA 3 18 1184
3 B 0 19   MIGUEL L 1199 E SenM FRA 3 15½ 1198
4 N 0 21   MELANIE M 1497 F SenF FRA BFC 3 14½ 1163
5 B 1 40   MARTIAL 1199 E SenM FRA 0 12½ 322
6 B 1 39   CANDY 1199 E SenF FRA ½ 13 676
799 N PouM FRA BFC - 16B - 14N - 19B - 21N + 40B + 39B 2 13 1067
33  
GABRIEL G
  33   GABRIEL G 999 N PupM FRA BFC 2 11 1008
1 N 0 26   DENIS 1199 E VetM FRA 2 17½ 979
2 B 1 31   BENOIT G 1199 E SepM FRA 2 14 998
3 N 0 25   JEAN-LUC 1199 E VetM FRA 2 17½ 1080
4 B 0 27   AURORE L 1199 N SenF FRA BFC 2 17 1064
5 N 1 39   CANDY 1199 E SenF FRA ½ 13 676
6 N 0 22   ENZO 1199 E SenM FRA 3 14 1062
999 N PupM FRA BFC - 26N + 31B - 25N - 27B + 39N - 22N 2 11 1008
34  
CELESTIN Bb
  34   CELESTIN Bb 999 N PupM FRA ARA 15½ 1012
1 N 0 1   JON G 1741 F SenM FRA BFC 6 20 2096
2 N 0 27   AURORE L 1199 N SenF FRA BFC 2 17 1064
3 B ½ 39   CANDY 1199 E SenF FRA ½ 13 676
4 B 0 31   BENOIT G 1199 E SepM FRA 2 14 998
5 N 1 38   ROMAIN H 1199 N SenM FRA BFC 1 12 879
6 B 0 23   GAUTHIER 799 E PouM FRA 3 12½ 1109
999 N PupM FRA ARA -  1N - 27N = 39B - 31B + 38N - 23B 15½ 1012
35  
PAUL B
  35   PAUL B 1199 N VetM FRA BFC 15 1104
1 N 0 12   FRANCOIS B 1340 N VetM FRA BFC 3 19 1379
2 N 0 20   EMMANUEL C 1406 F VetM FRA BFC 3 15½ 1160
3 B 0 28   THIBAUD L 1270 N SenM FRA BFC 2 16 1712
4 N 1 40   MARTIAL 1199 E SenM FRA 0 12½ 322
5 B 0 21   MELANIE M 1497 F SenF FRA BFC 3 14½ 1163
6 B ½ 31   BENOIT G 1199 E SepM FRA 2 14 998
1199 N VetM FRA BFC - 12N - 20N - 28B + 40N - 21B = 31B 15 1104
36  
LUC M
  36   LUC M 1698 F VetM FRA BFC 1 15½ 1975
1    
2 N 1 19   MIGUEL L 1199 E SenM FRA 3 15½ 1198
3    
4    
5    
6    
1698 F VetM FRA BFC + 19N 1 15½ 1975
37  
GREATNESS
  37   GREATNESS 799 N PpoF FRA BFC 1 14 897
1 B 0 18   HENK Z 1199 E VetM FRA 3 16 1116
2 N 0 22   ENZO 1199 E SenM FRA 3 14 1062
3 B 1 40   MARTIAL 1199 E SenM FRA 0 12½ 322
4 N 0 19   MIGUEL L 1199 E SenM FRA 3 15½ 1198
5 B 0 20   EMMANUEL C 1406 F VetM FRA BFC 3 15½ 1160
6 B 0 30   ELIAS L 999 E BenM FRA 2 14 1036
799 N PpoF FRA BFC - 18B - 22N + 40B - 19N - 20B - 30B 1 14 897
38  
ROMAIN H
  38   ROMAIN H 1199 N SenM FRA BFC 1 12 879
1    
2 N 0 24   JAMES 799 N PouM FRA BFC 12½ 1071
3    
4    
5 B 0 34   CELESTIN Bb 999 N PupM FRA ARA 15½ 1012
6 N 1 40   MARTIAL 1199 E SenM FRA 0 12½ 322
1199 N SenM FRA BFC - 24N - 34B + 40N 1 12 879
39  
CANDY
  39   CANDY 1199 E SenF FRA ½ 13 676
1 N 0 11   ROMEO Bb 1199 E CadM FRA 4 15 1346
2 B 0 30   ELIAS L 999 E BenM FRA 2 14 1036
3 N ½ 34   CELESTIN Bb 999 N PupM FRA ARA 15½ 1012
4 B 0 23   GAUTHIER 799 E PouM FRA 3 12½ 1109
5 B 0 33   GABRIEL G 999 N PupM FRA BFC 2 11 1008
6 N 0 32   MATHIS B 799 N PouM FRA BFC 2 13 1067
1199 E SenF FRA - 11N - 30B = 34N - 23B - 33B - 32N ½ 13 676
40  
MARTIAL
  40   MARTIAL 1199 E SenM FRA 0 12½ 322
1    
2    
3 N 0 37   GREATNESS 799 N PpoF FRA BFC 1 14 897
4 B 0 35   PAUL B 1199 N VetM FRA BFC 15 1104
5 N 0 32   MATHIS B 799 N PouM FRA BFC 2 13 1067
6 B 0 38   ROMAIN H 1199 N SenM FRA BFC 1 12 879
1199 E SenM FRA - 37N - 35B - 32N - 38B 0 12½ 322
41  
CHARLOTTE F
  41   CHARLOTTE F 1199 E SepF FRA 0 12½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
1199 E SepF FRA 0 12½ 0
42  
MARION B
  42   MARION B 1199 N SepF FRA BFC 0 12½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
1199 N SepF FRA BFC 0 12½ 0
43  
MARGAUX
  43   MARGAUX 1199 E SenF FRA 0 12½ 0
1    
2    
3    
4    
5    
6    
1199 E SenF FRA 0 12½ 0